Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL Eloise | 0 | 14 | 8 | 63,64 % | 0 | 104,76 % | 64 | |
| LÉPINE Camille | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 52,38 % | 32 | |
| AUDIGUIER Anthony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BESSET Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BLONDEAU Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHARRETIER Maxence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COUDERCHER Anthony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FAURE Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOUVET Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GYOMLAI Leane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAVAL Noémie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MERLINO Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MOULIN Remi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PHILIBERT Alex | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROBERT Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| TEYSSIER Lionel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VIAL Marilou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VOURCH Florence |